Доставка по Киеву осуществляется курьером при заказе до 12:00 в этот же день. Стоимость доставки можно увидеть в разделе "доставка". При заказе от двух товаров (не считая акционных) доставка бесплатная. В целях безопасности курьеры доставляют товар исключительно к подъезду дома! Занос в квартиру идет за дополнительную плату.
На все товары, реализуемые в нашем интернет-магазине, предоставляется официальная гарантия от 1 года до 10 лет в зависимости от сервисной политики производителя.
Обслуживаемая площадь, м²: от 27 до 35
Производительность | Холод | кВт | 3,60 (0,60-4,20) |
Тепло | кВт | 4,12 (0,60-5,25) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,90 (0,22-1,45) |
Тепло | кВт | 0,99 (0,22-1,55) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,00 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 4,20 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 7,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,7(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 680 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 25/29/36 |
нар. блок | Дб(А) | 53 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 770х283х201 |
нар. блок | мм | 710х550х318 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 30 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,20 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,00 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,39/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 470 |
Охлаждение: 3.60 (0.60-4.05) кВт
Обогрев: 4.12 (0.60-5.25) кВт
Производитель: | Cooper&Hunter |
BTU: | 12 |
Воздухообмен м³/час: | 680 |
Диапазон рабочих температур C°: | -15/+48 |
Дополнительные функции: | инверторные |
Номинальная потребляемая мощность кВт: | 0,8-1,1 |
Обслуживаемая площадь м²: | от 31 до 35 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) мм: | 710х550х318 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм: | 770х283х201 |
Режим: | охлаждение/обогрев/осушение |
Сборка: | Гонконг |
Серия: | DC Inverter |
Теплопроизводительность кВт: | 4,12 |
Тип: | настенные сплит-системы |
Тип хладагента: | R410 |
Уровень шума внутреннего блока Дб: | 25/29/36 |
Уровень шума наружного блока Дб: | 53 |
Холодопроизводительность кВт: | 3,6 |