Доставка по Киеву осуществляется курьером при заказе до 12:00 в этот же день. Стоимость доставки можно увидеть в разделе "доставка". При заказе от двух товаров (не считая акционных) доставка бесплатная. В целях безопасности курьеры доставляют товар исключительно к подъезду дома! Занос в квартиру идет за дополнительную плату.
На все товары, реализуемые в нашем интернет-магазине, предоставляется официальная гарантия от 1 года до 10 лет в зависимости от сервисной политики производителя.
Обслуживаемая площадь, м²: от 52 до 70
Производительность | Холод | кВт | 6,45 (1,50-7,00) |
Тепло | кВт | 7,00 (1,20-7,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,85 (0,35-2,50) |
Тепло | кВт | 1,98 (0,35-2,70) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,78 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,90 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,5(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,3(А+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 1000 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 31/35/40 |
нар. блок | Дб(А) | 55 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1008х319х221 |
нар. блок | мм | 955х700х396 | |
Масса | вн. блок | кг | 15 |
нар. блок | кг | 55 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,00 | |
Температурный диапазон работы | °C | -15/48 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Охлаждение: 6.5 (1.50-7.00) кВт
Обогрев: 7.00 (1.20-7.80) кВт
Производитель: | Cooper&Hunter |
BTU: | 24 |
Воздухообмен м³/час: | 1000 |
Диапазон рабочих температур C°: | -15/+48 |
Дополнительные функции: | инверторные |
Номинальная потребляемая мощность кВт: | 1,6-2,2 |
Обслуживаемая площадь м²: | от 51 до 60 |
Размеры внешнего блока (ШxВxГ) мм: | 955х700х396 |
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ) мм: | 1008х319х221 |
Режим: | охлаждение/обогрев/осушение |
Сборка: | Гонконг |
Серия: | DC Inverter |
Теплопроизводительность кВт: | 7,0 |
Тип: | настенные сплит-системы |
Тип хладагента: | R410 |
Уровень шума внутреннего блока Дб: | 31/35/40 |
Уровень шума наружного блока Дб: | 55 |
Холодопроизводительность кВт: | 6,45 |