|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Спліт-система Galactic Proxima GKZ/GCZ 24M-W
В наличии
Артикул: 402973
51 537 грн
%
Войти для отображения накопительной скидки
Характеристики
| BTU | 24 |
|---|---|
| Площа обігріву м² | до 70 |
| Розміри зовнішнього блоку (ШxВxГ) мм | 890x342x673 |
| Розміри внутрішнього блоку (ШxВxГ) мм | 1040x220x327 |
| Режим | охлаждение/обогрев/осушение |
Описание
Дизайн представленої моделі виконаний в традиційному білому стилі, з гладкою поверхнею, яка легко миється.
Основні техічні параметри спліт системи:
Прихований LED-дисплей.
Модель GKZ24M-W Wi-Fi ready.
Функція DIMMER – відключення підсвічування дисплея,
особливо корисна в нічний час, для поліпшення комфорту сну.
Знищення вірусів/бактерій/мікробів – завдяки інтегрованому іонізатору повітря, кондиціонер забезпечує чистоту та стерильність повітря в приміщенні.
модель Proxima працює на інноваційному фреоні R410.
Можливості моделі:
– Виявлення витоку холодоагенту
– Режим Turbo
– Прихований дисплей
– Функція I FEEL
– Можливість відключення дисплея
– Можливість відключення звукових сигналів
– Тиха робота внутрішнього блоку
| ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Модель внутрішнього блоку | GKZ24M-W |
| Модель зовнішнього блоку | GCZ24M-W |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | 51 – 70 |
| Холодопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 7.03 (2.1~7.9) |
| Теплопродуктивність (Міn~Мах), кВт | 7.3 (1.6~7.9) |
| Споживна потужність охолодження, кВт | 2.6 (0.42~3.1) |
| Споживна потужність обігріву, кВт | 2.4 (0.30~2.7) |
| Клас енергоефективності охолодження | A++ |
| Клас енергоефективності обігріву | A+ |
| SEER | 6.10 |
| SCOP | 5.10 |
| Повітряний фільтр, шт. | Карбоновий фільтр |
| Гарантія, міс | 36 |
| Країна виробник | Китай |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОГО ТИСКУ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 45.0 / 40.5 / 36.0 / 29.5 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 45.0 / 40.5 / 36.0 / 29.5 |
| Зовнішній блок, охолодження, дБ(А) | 59 |
| Зовнішній блок, обігрів, дБ(А) | 59 |
| ГАБАРИТИ | |
| Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ), мм | 1040 x 220 x 327 |
| Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ), мм | 890 x 342 x 673 |
| Вага внутрішнього блоку (нетто), кг | 12.3 |
| Вага зовнішнього блоку (нетто), кг | 42.9 |
| РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН ЗОВНІШНІХ ТЕМПЕРАТУР | |
| Робота на охолодження, °С | від -15 до +50 |
| Робота на обігрів, °С | від -20 до +30 |
| ОПЦІЇ | |
| Керування через WI-FI | Так |
| ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Серія внутрішнього блоку | GKZ-M-W |
| Серія зовнішнього блоку | Proxima |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| РІВЕНЬ ЗВУКОВОЇ ПОТУЖНОСТІ | |
| Внутрішній блок, охолодження, дБ(А) | 59 |
| Внутрішній блок, обігрів, дБ(А) | 59 |
| Зовнішній блок, охолодження; дБ(А) | 67 |
| Зовнішній блок, обігрів; дБ(А) | 67 |
| ЦИРКУЛЯЦІЯ ПОВІТРЯ | |
| Внутрішній блок, охолодження (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 980 / 817 / 662 |
| Внутрішній блок, обігрів (Hi/Me/Lo/Ulo), м3/год | 980 / 817 / 662 |
| Зовнішній блок, охолодження, м3/год | 3500 |
| Зовнішній блок, обігрів, м3/год | 3500 |
| ДАНІ ДЛЯ МОНТАЖУ | |
| Відстань між опорами зовнішнього блоку, мм | 663 |
| Діаметр отвору для дренажу вн. бл., мм | n/a |
| ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ | |
| Електроживлення | 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц |
| Підключення електроживлення | Зовнішній блок |
| Кабель живлення, кв. мм | 3х2.5 |
| Міжблочний кабель, кв. мм | 5х1.5 |
| Номінал автоматичного вимикача, А | 20 |
| Максимальний пусковий струм, А | 15.5 |
| Робочий струм охолодження, А | 11.5 (1.8~13.8) |
| Робочий струм обігріву, А | 11.0 (1.3~12.2) |
| ПІД’ЄДНАННЯ ФРЕОНОПРОВОДІВ | |
| Тип фреону | R32 |
| Заводська заправка, кг | 1.42 |
| Заводська заправка, м | 5 |
| Дозаправка фреону, г/м | 24 |
| Приєднання труб, рідина, мм (дюйм) | 9.52 (3/8”) |
| Приєднання труб, газ, мм (дюйм) | 15.9 (5/8”) |
| Максимальна довжина магістралі, м | 50 |
| Максимальний перепад висот, зовн. вище / нижче, м | 25 / 25 |
| Тип компресора | Ротаційний |
| Виробник компресора | GMCC |
| Компресорне масло, заправка, мл | 620 |
Новый отзыв или комментарий

